หลักสูตรสัตวศาสตร์
Animal Science
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรสัตวศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยตามแนวทาง BCG และ SDGs พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ดำเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความรู้ ที่ปรึกษา และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม อุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชน
เป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร คือ การพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถในการผลิตสัตว์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เชื่อมโยงความรู้สู่ชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นผู้นำในการยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
- สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สร้างบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
- สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลหลักสูตร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สัตวบาลประจำฟาร์ม / เจ้าหน้าที่ฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม
นักวิชาการสัตวบาล ภาครัฐ
พนักงานขาย / ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ / ผู้ประสานงานขาย
นักวิจัย / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา R&D
เจ้าหน้าที่ควบคุมหรือประกันคุณภาพ QC / QA
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต โรงฆ่า ตัดแต่ง หรือโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม Field Technical Officer
ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ โรงฆ่า ตัดแต่ง หรือแปรรูปเนื้อสัตว์
โครงสร้างหลักสูตร
แสดงจำนวนหน่วยกิตและหมวดรายวิชาของหลักสูตรสัตวศาสตร์
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 132 | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร | 9 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ | 9 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 | หน่วยกิต |
| ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 96 | หน่วยกิต |
| กลุ่มแกนวิทยาศาสตร์ | 18 | หน่วยกิต |
| กลุ่มแกนเกษตรศาสตร์ | 18 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเฉพาะในหลักสูตร ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า | 18 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก | 6 | หน่วยกิต |
| ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 127 | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต |
| กลุ่มทักษะส่งเสริมอัตลักษณ์สถาบันฯ | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร | 3 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป | 9 | หน่วยกิต |
| ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 97 | หน่วยกิต |
| กลุ่มแกนวิทยาศาสตร์ | 15 | หน่วยกิต |
| กลุ่มแกนเกษตรศาสตร์ | 15 | หน่วยกิต |
| กลุ่มแกนหลักสูตร | 37 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตร | 24 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก | 6 | หน่วยกิต |
| ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
การสมัครเข้าศึกษา / ค่าธรรมเนียม
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ/หรือเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ค่าธรรมเนียม
18,000 บาท / ภาคการศึกษา
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
Program Learning Outcomes: PLO
อธิบายหลักการและแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์เพื่อการผลิต ป้องกันหรือแก้ปัญหาในระบบห่วงโซ่การผลิตสัตว์และการจัดการผลผลิต
วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านผลิตสัตว์และการจัดการผลผลิตผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และจัดการผลผลิต
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ทางสัตวศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้หลักการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
จัดการผลผลิตจากสัตว์ให้มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมูลค่าเพิ่ม
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
พัฒนาวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ Learning how to Learn
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
| ชั้นปี | ผลลัพธ์การเรียนรู้ | PLO ที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| 1 | นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจในหลักการและแนวคิดสำคัญทางสัตวศาสตร์ | PLO 1 |
| พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารพื้นฐาน เพื่อเริ่มทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ | PLO 8 | |
| ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเบื้องต้น | PLO 9 | |
| ตระหนักรู้ในจรรยาบรรณและความรับผิดชอบเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ | PLO 10 | |
| 2 | นักศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสัตวศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตที่ไม่ซับซ้อน | PLO 2 |
| วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสัตว์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาในระบบการผลิต | PLO 3 | |
| วางแผนและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เบื้องต้น บริหารจัดการฟาร์มหรือระบบผลิตสัตว์ในสถานการณ์จำลอง | PLO 4 | |
| ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ พร้อมอธิบายหลักการ และวิเคราะห์ผลการทดลองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง | PLO 5 | |
| ปฏิบัติงานในฟาร์มตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์ | PLO 6 | |
| สื่อสาร แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย | PLO 8 | |
| แสวงหาและใช้แหล่งความรู้สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง | PLO 9 | |
| ปฏิบัติงานด้วยจริยธรรมและรับผิดชอบหน้าที่ | PLO 10 | |
| 3 | นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม | PLO 3 |
| ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บริหารจัดการฟาร์มและระบบผลิตสัตว์ ในระดับกลางอย่างมีประสิทธิภาพ | PLO 4 | |
| ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมประเมินผลและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง | PLO 5 | |
| ปฏิบัติงานในฟาร์มโดยคำนึงถึงสุขอนามัย สวัสดิภาพสัตว์ การควบคุมโรค และการบริหารทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน | PLO 6 | |
| จัดการผลผลิตจากสัตว์ให้ได้คุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานเบื้องต้น | PLO 7 | |
| สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ | PLO 8 | |
| พัฒนาทักษะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่อย่างวิจารณญาณ | PLO 9 | |
| ปฏิบัติงานด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบในระดับสูงขึ้น | PLO 10 | |
| 4 | นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้สามารถวางแผน และบริหารจัดการฟาร์มและระบบการผลิตสัตว์อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ | PLO 4 |
| มีทักษะด้านห้องปฏิบัติการและการประเมินแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ | PLO 5 | |
| บริหารจัดการฟาร์มและระบบสหกิจศึกษาที่เน้นสุขอนามัยและสวัสดิภาพสัตว์ | PLO 6 | |
| พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | PLO 7 | |
| นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ | PLO 8 | |
| มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต | PLO 9 | |
| ยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | PLO 10 | |
| เติบโตเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ | Character |
ช่องทางติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของหลักสูตร
Animal Science KMITL
ติดตามประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลการรับสมัครของหลักสูตรสัตวศาสตร์